| نام آنزیم | سایر نام ها | تعداد واحد | نام آنزیم | سایر نام ها | تعداد واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| AarI | -------------------------- | 25,125 | AasI | DrdI | 300,1500 |
| AatII | -------------------------- | 300,1500 | Acc65I | KpnI | 1000,5000 |
| AdeI | DraIII | 500,2500 | AjiI | BtrI | 200 |
| AjuI | -------------------------- | 100 | AlfI | 50 | |
| AloI | -------------------------- | 100,500 | AluI | 600,3000 | |
| Alw21I | HgiAI | 500,2500 | Alw26I | BsmAI | 1000,5000 |
| Alw44I | ApaLI | 1000,5000 | ApaI | -------------------------- | 3000 3000*5 |
| BamHI | -------------------------- | 4000 4000*5 | BauI | BsiI | 200 |
| BclI | -------------------------- | 1000,5000 | BcnI | CauII | 1000,5000 |
| BcuI | SpeI | 400,2000 | BdaI | 50 | |
| Bfi | -------------------------- | 50,250 | BfmI | SfeI | 200,1000 |
| BfuI | BciVI | 100,500 | BglI | -------------------------- | 2000 2000*5 |
| BglII | -------------------------- | 500,2500 | Bme1390I | ScrFI | 500,2500 |
| BoxI | PshAI | 500 | BpiI | BbvII | 200,1000 |
| BplI | -------------------------- | 100,500 | Bpu10I | -------------------------- | 200,1000 |
| Bpu1102I | EspI | 200,1000 | BseDI | SecI | 300,1500 |
| BseGI | FokI | 500,2500 | BseJI | BsaBI | 2000 |
| BseLI | BsiYI | 500,2500 | BseMI | BsrDI | 100,500 |
| BseMII | -------------------------- | 100,500 | BseNI | BsrI | 1000,5000 |
| BseSI | -------------------------- | 500,2500 | BseXI | BbvI | 100,500 |
| Bsh1236I | FnuDII | 500,2500 | Bsh1285I | McrI | 600 |
| BshNI | HgiCI | 2000 | BshTI | AgeI | 200,1000 |
| Bsp68I | NruI | 800,4000 | Bsp119I | AsuII | 2500 |
| Bsp120I | ApaI | 1500 1500*5 | Bsp143I | MboI | 300,1500 |
| Bsp143II | HaeII | 1000,5000 | Bsp1407I | -------------------------- | 300,1500 |
| BspLI | NlaIV | 200,1000 | BspPI | BinI | 100,500 |
| BspTI | Afl II | 1000,5000 | Bst1107I | SnaI | 500,2500 |
| BstXI | -------------------------- | 500,2500 | Bsu15I | ClaI | 600,3000 |
| BsuRI | HaeIII | 3000 3000*5 | BveI | BspMI | 250 |
| CaiI | AlwNI | 500,2500 | CfrI | -------------------------- | 200,1000 |
| Cfr9I | SmaI | 300,1500 | Cfr10I | -------------------------- | 200,1000 |
| Cfr13I | AsuI | 1000,5000 | Cfr42I | SacII | 1200 1200*5 |
| CpoI | RsrII | 200,1000 | CseI | HgaI | 100,500 |
| Csp6I | RsaI | 1500 | DpnI | -------------------------- | 500,2500 |
| DraI | AhaIII | 1500 2500*5 | Eam1104I | Ksp632I | 300,1500 |
| Eam1105I | -------------------------- | 1000,5000 | Ecl136II | SacI | 1500 |
| Eco24I | HgiJII | 1500 | Eco31I | -------------------------- | 1000,5000 |
| Eco32I | EcoRV | 2000 2000*5 | Eco47I | AvaII | 800,4000 |
| Eco52I | XmaIII | 500,2500 | Eco57I | -------------------------- | 200,1000 |
| Eco57MI | -------------------------- | 50 | Eco72I | PmaCI | 2000 2000*5 |
| Eco81I | SauI | 500,2500 | Eco88I | AvaI | 10000 |
| Eco91I | BstEII | 1000,5000 | Eco105I | SnaBI | 600,3000 |
| Eco130I | StyI | 2500 | Eco147I | StuI | 1000,5000 |
| EcoO109I | DraII | 2000 | EcoRI | -------------------------- | 5000 5000*5 |
| EcoRI | -------------------------- | 200,1000 | EheI | NarI | 500 |
| Esp3I | -------------------------- | 200,1000 | FaqI | FinI | 100u |
| FspAI | -------------------------- | 100,500 | FspBI | MaeI | 500,2500 |
| GsuI | -------------------------- | 100,500 | HhaI | -------------------------- | 2000 |
| Hin1I | AcyI | 300,1500 | Hin1II | NlaIII | 300 |
| Hin4I | -------------------------- | 50,250 | HincII | HindII | 5000 5000*5 |
| HinfI | -------------------------- | 2000 2000*5 | HpaII | -------------------------- | 1000و5000 |
| HphI | -------------------------- | 300,1500 | Hpy8I | MjaIV | 200,1000 |
| HpyF3I | DdeI | 500,2500 | HpyF10VI | MwoI | |
| KpnI | -------------------------- | 4000,4000*5 | Kpn2I | BspMII | 500,2500 |
| KspAI | HpaI | 100,500 | LguI | SapI | 100,500 |
| LweI | SfaNI | 100,500 | MbiI | BsrBI | 1000 |
| MboI | -------------------------- | 300,1500 | MboII | -------------------------- | 300,1500 |
| MlsI | BalI | 200,1000 | MluI | -------------------------- | 1000,5000 |
| Mph1103I | AvaIII | 1000,5000 | MspI | HpaII | 3000 3000*5 |
| MssI | PmeI | 250,1250 | MunI | MfeI | 300,1500 |
| MvaI | EcoRII | 2000, 2000*5 | Mva1269I | BsmI | 200,1000 |
| NcoI | -------------------------- | 500,2500 | NdeI | -------------------------- | 500,2500 |
| NheI | -------------------------- | 500,2500 | NmuCI | Tsp45I | 200,1000 |
| NsbI | MstI | 400,2000 | OliI | -------------------------- | 200-1000 |
| PaeI | SphI | 500,2500 | PagI | BspHI | 400-2000 |
| PasI | -------------------------- | 200 | PauI | BsePI | 200-1000 |
| PdiI | NaeI | 200,1000 | PdmI | XmnI | 500-2500 |
| PfeI | Tfi I | 500 | Pfl 23II | SplI | 300 |
| PfoI | -------------------------- | 200 | PpiI | -------------------------- | 50,250 |
| Ppu21I | BsaAI | 500 | PscI | BspLU11I | 200,100 |
| Psp5II ) | PpuMI | 500 | Psp1406I | AclI | 300,1500 |
| PstI | -------------------------- | 3000 | PsuI | XhoII | 500 |
| PsyI | Tth111I | 1000 | PvuI | -------------------------- | 300,1500 |
| PvuII | -------------------------- | 2500 | RsaI | -------------------------- | 1000,5000 |
| SacI | -------------------------- | 1200 | SalI | -------------------------- | 1500 |
| SatI | Fnu4HI | 200,1000 | ScaI | -------------------------- | 1000,5000 |
| SchI | PleI | 1000 | SdaI | Sse8387I | 300,1500 |
| SduI | -------------------------- | 500 | SfiI | -------------------------- | 1000 |
| SgsI | AscI | 300,1500 | SmaI | -------------------------- | 1200 |
| SmiI | SwaI | 1000,5000 | SmoI | SmlI | 200 |
| SmuI | FauI | 50,250 | SsiI | AciI | 200 |
| SspI | -------------------------- | 500,2500 | TaaI | Tsp4CI | 200,1000 |
| TaiI | MaeII | 400,2000 | TaqI | -------------------------- | 3000 |
| TasI | TspEI | 1000,5000 | TatI | -------------------------- | 100,500 |
| TauI | -------------------------- | 50,250 | Tru1I | MseI | 300,1500 |
| TsoI | -------------------------- | 50 | TstI | -------------------------- | 100 |
| Van91I | Pfl MI | 400,2000 | VspI | -------------------------- | 1000,5000 |
| XagI | EcoNI | 1000,5000 | XapI | ApoI | 500,2500 |
| XbaI | -------------------------- | 1500 | XceI | NspI | 200,1000 |
| XhoI | -------------------------- | 2000 | XmaJI | AvrII | 200,1000 |
| XmiI | AccI | 400,2000 |

Leave a Comment